Diese Übersicht zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen STANDARD-, PREMIUM- und Originaldisplays:
| Eigenschaft | STANDARD | PREMIUM | Original |
| Technologie | LCD mit In-Cell Touch-Technik | Flexibles OLED-Panel | Werks-OLED oder LCD vom Hersteller |
| Bildqualität | Solide, aber geringere Farbtiefe und Kontrast | Sehr hoher Kontrast und natürliche Farben | Perfekte Farbkalibrierung, höchster Kontrast |
| Schwarzwert | Eher grau, da Hintergrundbeleuchtung | Tiefes Schwarz (selbstleuchtende Pixel) | Perfekt abgestimmter Schwarzwert |
| Energieverbrauch | Höher (LED-Hintergrundbeleuchtung) | Geringer als LCD | Optimal abgestimmt |
| Flexibilität | Starr | Flexibel - kann leicht gebogen werden | Originale Materialflexibilität |
| Haptik / Touch | Solide Reaktionszeit | Sehr reaktionsschnell | Werkspräzision |
Wenn du hierzu Fragen hast, kontaktiere uns gerne unter na@ventarent.de oder rufe uns an. Wir sind werktags von 10:00 - 17:00 Uhr telefonisch unter 04181 6013050 für dich erreichbar.
Wir freuen uns auf dich!